Fluke福禄克Ti100 Ti105红外热像仪供求
发布时间 2022-07-21
收藏
分享
详情描述:
Fluke福禄克Ti100 Ti105红外热像仪供求
Fluke福禄克Ti100 Ti105红外热像仪供求
东莞市科之信电子科技有限公司。
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!
凡本公司所销售的产品可享受一年保修期!!
(本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器,公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!! )
联系人:纪风林<经理> 180-25256-265
联系人:张小姐 135-60856-670
公司地址 东莞市塘厦镇塘厦大道中90号光华商贸大厦515-519室

型号 | Fluke TI125 | Fluke TI110 | Fluke TI100 |
红外探测器像素 | 160* 120 | 160* 120 | 160* 120 |
对焦机制 | 手动/自动一体对焦系统 | 手动/自动一体对焦系统 | 定焦:1.2米及以上距离 |
热灵敏度(NETD) | 30℃目标温度时≤0.10℃(100MK) | 30℃目标温度时≤0.10℃(100MK) | 30℃目标温度时≤0.10℃(100MK) |
温度测量范围 | -20℃ 至 350℃ | -20℃ 至 250℃ | -20℃ 至 250℃ |
精度 | ?2℃或2%(取较大值) | ?2℃或2%(取较大值) | ?2℃或2%(取较大值) |
红外可见光点对点融合技术 | 完全红外光,画中画,完全可见光,AutoBlend融合,颜色报警 | 完全红外光,画中画,完全可见光,颜色报警 | 完全红外光 |
图片标注系统 | 有 | 有 | - |
电子罗盘 | 有 | 有 | - |
多模式视频录制 | 支持MPEG编码的.avi和.is3带温度信息 | 支持MPEG编码的.avi | - |
语音标注 | 是(60秒) | 是(60秒) | - |
激光瞄准/照明灯 | 激光瞄准和照明灯 | 激光瞄准和照明灯 | 激光瞄准 |
视频输出 | USB视频输出 | 无 | - |
可充电电池 | 2块锂离子智能电池 | 1块锂离子智能电池 | 1块锂离子智能电池 |
坚固可靠 | 两米高的自由落体测试,IP54和一体式镜盖 | 两米高的自由落体测试,IP54和一体式镜盖 | 两米高的自由落体测试,IP54和一体式镜盖 |

