详情描述:
科鲁斯光学专注于光学产品事业的发展,旗下项目包括:夜视仪,热成像,测距仪,望远镜,等光学产品。产品描述
新款KS400是在老款KS400的基础上增加以下功能:1、可触摸屏幕使用功能(原来不可触摸使用) 2、旋转5寸屏,3、增加带WIFI ,蓝牙输出功能,4、2个LED补光灯(原来1个),使得可见光相机时摄取景物更加清晰,作为新款KS400设备,完善了老款的在性能上的更加完美,凝聚了克鲁斯人五年来的技术研究和技术突破,采用384?288|640?480高像素非晶硅微量热型探测器,50Hz帧频,完美的成像质量,满足科研机构对高端热像仪的严格要求。
应用范围| 建筑诊断 |
| 电气/机械检验/电力 |
| 研究与开发 |
| 自动化应用程序 |
| 预防性和预见性维护 |
新款KS400技术特点| 384?288|640?480非制冷探测器 |
| 可见光和红外图像融合、叠加 |
| 声光报警,,文本注释,语音注释 |
| 多种测温模式: 高低温自动跟踪,、线测温、 等温分析、区域测温 |
| 5”可旋转触摸显示屏,高清晰取景器, 阳光下清楚可见 |
| 超级放大功能 |
| 蓝牙、WIFI传输 |
技术参数| 型号 | 新款KS400 | 新款KS600 |
| 应用领域 | 电力、科研、政府 |
| 探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 |
| 像素 | 384?288 | 640?480 |
| 像元间距 | 17μm |
| 波长范围 | 7.5~14μm |
| 热灵敏度 | 60mK | 40mK |
| 镜头 | 视场角 | 24??18? |
| 小成像距离 | 1m | 0.3m |
| 空间分辨率 | 1.2mrad | 0.68mrad |
| 聚焦 | 自动/电动/手动 |
| 可选镜头 | 47??35?/0.5m、12??9?/1m、6.3??4.7?/4m | 45??33?/0.5m、12??9?/1m、6.2??4.7?/8m |
| 成像性能 | 液晶显示屏 | 高清晰5”彩色液晶触摸显示屏, 可旋转, 800?480 |
| 取景器 | 0.38彩色OLED显示,支持手调变焦, 800?480 |
| 内置可见光相机 | 500万像素CMOS, 自动对焦, 2个LED补光灯 |
| 帧频 | 50Hz/60Hz |
| 放大倍数 | 1X~8X连续电子变焦 |
| 调色板 | 12种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) |
| 亮度/对比度 | 自动/手动 |
| 测量 | 测温范围 | -40℃~ 600℃(可扩展到1200℃) |
| 测温精度 | ?2℃/?2%(读数范围), 取大值 |
| 测量模式 | 实时10个可移动点, 5个可移动矩形区域和圆形区域(高温、低温捕捉、平均温度测量),可移动线测温, 等温分析, 温差测量, 温度报警(声音、颜色) |
| 测温校正 | 自动/手动 |
| 辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 |
| 背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) |
| 大气透过率校正 | 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度) |
| 设置功能 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/K, 语言 |
| 报警 | 声光报警 | 有 |
| 图像存储 | 超级放大 | 放大 |
| 存储卡 | 64G, 可存储>128000幅 | 64G, 可存储>38400幅 |
| 存储方式 | 自动/手动单帧图像 |
| 单帧红外图像格式 | JPEG格式, 带14位测量数据图像 |
| 单帧可见光图像格式 | JPEG格式, 或随单帧图像一同存储(画中画) |
| 文本注释 | 可支持30条预设文本注释且文本可编辑 |
| 语音注释 | 60s语音格式, 随图像一同存储 |
| 激光指示器 | 激光分类 | 二级 |
| 激光功率 | 1mW |
| 激光波长 | 635nm 红色 |
| 接口 | 电源接口 | 有 |
| SD卡槽 | 有 |
| 视频输出 | CVBS |
| 音频输出 | 有 |
| USB接口 | USB2.0, 图像、视频、实时视频 |
| WIFI | 有 |
| 蓝牙 | 有 |
| 三脚架接口 | 1/4” -20 |
| 电源系统 | 电池类型 | 锂电池(可充电) |
| 工作时间 | 3h连续工作(常温) |
| 外接电源 | DC: 10V~15V |
| 充电类型 | 双座充电器或本机(AC电源适配器或12V车载电源)充电 |
| 省电模式 | 有 |
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~ 50℃ |
| 存储温度 | -40℃~ 70℃ |
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) |
| 振动 | 2G(IEC60068-2-6) |
| 冲击 | 25G(IEC60068-2-29) |
| 防护等级 | IP54(IEC60529) |
| 物理特性 | 尺寸 | 215mm?145mm?135mm |
| 重量 | ≤1.6kg(含电池和标准镜头) |
| 配置 | 标准配置 | 红外热像仪, 3节锂电池, 电池充电器, 适配器, USB线, SD卡, 视频线,读卡器, 软件光盘, 保修卡, 合格证, 携带箱 |
| 可选配置 | 笔记本电脑、单反相机 |
| 质量保证 | 质保2年,人为的除外 |
图片细节:
.jpg)